640÷80=
15×5=
23×3=
12×2×5=
480÷80=
16×5=
27×3=
90÷15=
48÷4=
640÷16=
39÷3=
24×20=
32×3=
48÷16=
12×8=
27×3=
56÷14=
24÷8=
14×2=
83-45=
560÷80=
96÷24=
40÷20=
40×30=
37+26=
76-39=
605+59=
30×23=
12×8=
27+32=
48+27=
四年级下册小数竖式计算练习题
3.29+0.73+2.27 3.29-0.73-2.27 7.5+2.5-7.5+2.5
7.325-3.29-3.325 7.325-(5.325+1.7) 7.325-(5.325-1.7)
3.29+0.73-2.29+2.27 3.29×0.25×4 0.125×8.8
0.25×0.28 0.125×3.2×2.5 35×40.2
0.25×4÷0.25×4 3.5×9.9 3.5×99+3.5
3.5×101-3.5 3.5×9.9+3.5×0.1 3.5×2.7+35×0.73
3.5×2.7-3.5×0.7 (32+5.6)÷0.8 3.5÷0.6-0.5÷0.6
4.9÷3.5 7÷0.25÷4 7÷0.125
7.35÷(7.35×0.25) 7.35÷(7.35÷0.25)
3.07-0.38-1.62 1.29+3.7+2.71+6.3 8-2.45-1.55
3.25+1.79-0.59+1.75 23.4-0.8-13.4-7.2 0.32×403
3.2+0.36+4.8+1.64 1.23+3.4-0.23+6.6 0.25×36
12.7-(3.7+0.84) 36.54-1.76-4.54 0.25×0.73×4
7.6×0.8+0.2×7.6 0.85×199 0.25×8.5×4
1.28×8.6+0.72×8.6 12.5×0.96×0.8 10.4-9.6×0.35
0.8×(4.3×1.25) 3.12+3.12×99 28.6×101-28.6
(4.23+6.17)×0.8 0.86×15.7-0.86×14.7 2.4×102
14-7.32-2.68 2.64+8.67+7.36+11.33 2.31×1.2×0.5
(2.5-0.25)×0.4 9.16×1.5-0.5×9.16 3.6-3.6×0.5
4.5÷1.8 4.2÷3.5 930÷0.6÷5
63.4÷2.5÷0.4 4.9÷1.4 3.9÷(1.3×5)
(7.7+1.54)÷0.7 2.5×2.4 2.7÷45
0.35×1.25×2×0.8 32.4×0.9+0.1×32.4 15÷0.25
70÷28 3.29+0.73+2.27 3.29-0.73-2.27 7.5+2.5-7.5+2.5
7.325-3.29-3.325 7.325-(5.325+1.7) 7.325-(5.325-1.7)
3.29+0.73-2.29+2.27 3.29×0.25×4 0.125×8.8
0.25×0.28 0.125×3.2×2.5 35×40.2
0.25×4÷0.25×4 3.5×9.9 3.5×99+3.5
3.5×101-3.5 3.5×9.9+3.5×0.1 3.5×2.7+35×0.73
3.5×2.7-3.5×0.7 (32+5.6)÷0.8 3.5÷0.6-0.5÷0.
四年级下册小数竖式
104.5?+?18.85?=?123.35
123.456?+?20.15?=?143.606
5.2354.495?=?0.74
99.1287.98?=?11.14
竖式请见图:
本文来自作者[一条小晗蕾]投稿,不代表画图号立场,如若转载,请注明出处:https://m.htxxz.com/huatu/873.html
评论列表(3条)
我是画图号的签约作者“一条小晗蕾”
本文概览:640÷80= 15×5= 23×3= 12×2×5= 480÷80= 16×5= 27×3= 90÷15= 48÷4= 640÷16= 39÷3= 24×20= 32×3=...
文章不错《四年级一百道计算题乘除竖式》内容很有帮助